Cerradura Maco para puertas correderas elevadoras. En total hay 4 versiones diferentes:
| Entrada | Hoogte schuifraam | Lengte slot(inkortbaar) |
|---|---|---|
| 27.5 mm | 1660 tot 2160 mm (Gr. 3) | 2100 mm |
| 27.5 mm | 2060 tot 2560 mm (Gr. 4) | 2500 mm |
| 37.5 mm | 1660 tot 2160 mm (Gr. 3) | 2100 mm |
| 37.5 mm | 2060 tot 2560 mm (Gr. 4) | 2500 mm |
Estas cerraduras para correderas son siempre algo largas y puedes cortarlas a la longitud deseada. En tu cerradura verás normalmente «Gr.3» o «Gr.4» en el centro del frente. Lo único que te queda por determinar es la entrada. Hay 2 posibilidades diferentes: 27,5 mm o 37,5 mm. A continuación puedes ver cómo medir la entrada:
Cómo medir la entrada:

Atención: la entrada se mide incluyendo el grosor del frente.
Especificaciones:
- Anchura del frente: 22 mm
- Entrada: 27,5 o 37,5 mm
- Nuez de 10 mm, cuadrada
Resumen de los diferentes modelos:
| Entrada | Maat | Referencia MACO |
|---|---|---|
| 27.5 mm | Gr.3 | 214412 |
| 27.5 mm | Gr.4 | 214413 |
| 37.5 mm | Gr.3 | 214417 |
| 37.5 mm | Gr.4 | 214418 |









